Šárka Jandová
| Ročník | 1998 | V klubu od roku 2007 | ||
| Disciplína | VzPu 30* | VzPu 40 / 60 | SM 60 | SM 3×20 / 3×40 |
| Osobní rekord | 298* | 413,2 / 612,7 | 590 (617,4) | 575 / 1149 |
| Zbraň | Feinwerkbau 700 | Anschütz 1913 | ||
Adéla Kafková
| Ročník | 2008 | V klubu od roku 200 | |||
| Disciplína | VzPu 30* | VzPu 40 / 60 | SM 60 | SM 3×20 / 3×40 | |
| Osobní rekord | 314,2 | —— | 585 (592,1) | —— | |
| Zbraň | |||||
Dominik Klimeš
| Ročník | 1998 | V klubu od roku 2010 | |||
| Disciplína | VzPu 30* | VzPu 40 | VzPu 60 | SM 60 | SM 3×20 |
| Osobní rekord | 294* | 369 / 387,0 | 596,8 | 559 | 521 |
| Zbraň | Walther | Vostok SM–2 | |||
Kateřina Michálková
| Ročník | 2000 | V klubu od roku 2011 | ||
| Disciplína | VzPu 30* | VzPu 40 / 60 | SM 60 | SM 3×20 / 3×40 |
| Osobní rekord | 300 | 414,1 / 623,4 | 593 (621) | 681 / 1162 |
| Zbraň | Anschütz 9003 | Anschütz 1913 | ||
Karel Prokeš
| Ročník | 2003 | V klubu od roku 2011 | ||
| Disciplína | VzPu 30 | VzPu 40 | SM 60 | SM 3×20 |
| Osobní rekord | 314 | 392,9 | 556 | 535 |
| Zbraň | TAU 200 | |||
Petr Zíka
| Ročník | 2002 | V klubu od roku 2013 | ||
| Disciplína | VzPu 30 | VzPu 40 / 60 | SM 60 | SM 3×20 / 3×40 |
| Osobní rekord | 298 | 405 / 616 | 590 / 617,5 | 572 / 1147 |
| Zbraň | Anschütz 9003 | |||
Monika Šťastná
| Ročník | 2010 | V klubu od roku 2020 | ||
| Disciplína | VzPu 30 | — | — | — |
| Osobní rekord | 311,2 | — | — | — |
| Zbraň | ||||
Pavlína Nymburská
| Ročník | 2005 | V klubu od roku 2012 | ||
| Disciplína | VzPu 30 | VzPu 40 | SM 60 | SM 3×20 |
| Osobní rekord | 300 | 404,2 | 595 (616,3) | 567 |
| Zbraň | Walther LG 300 | |||
Matěj Lemberk
| Ročník | 2004 | V klubu od roku 2014 | ||
| Disciplína | VzPu 30 | VzPu 40 | SM 60 | SM 3×20 |
| Osobní rekord | 300 | 403,6 | 584 (595,2) | 555 |
| Zbraň | Feinwerkbau 700 | |||
Matěj Brabec
| Ročník | 2009 | V klubu od roku 2012 | ||
| Disciplína | VzPu 30 | VzPu 40 | SM 60 | SM 3×20 |
| Osobní rekord | 305,2 | — | — | — |
| Zbraň | ||||
Anna Tatková
| Ročník | 2012 | V klubu od roku 2021 | ||
| Disciplína | VzPu 30 | VzPu 40 | SM 60 | SM 3×20 |
| Osobní rekord | 303 | — | — | — |
| Zbraň | ||||
Anežka Baštová
| Ročník | 2010 | V klubu od roku 2021 | ||
| Disciplína | VzPu 30 | VzPu 40 | SM 60 | SM 3×20 |
| Osobní rekord | 310 | — | — | — |
| Zbraň | ||||
Šárka Baštová
| Ročník | 2012 | V klubu od roku 2021 | ||
| Disciplína | VzPu 30 | VzPu 40 | SM 60 | SM 3×20 |
| Osobní rekord | 279,3 | — | — | — |
| Zbraň | ||||

